Цилиндрические соосные мотор-редукторы 1МЦ2С (4МЦ2С)
Цилиндрические двухступенчатые мотор-редукторы типа 1МЦ2С, 4МЦ2С
Назначение мотор-редуктора 1МЦ2С(4МЦ2С)
Назначение мотор-редуктора 1МЦ2С(4МЦ2С) - Цилиндрический двухступенчатый мотор-редуктор типа 1МЦ2С является электромеханическим приводом общемашиностроительного применения.
Для комплектации применяются специальные асинхронные трехфазные короткозамкнутые двигатели. Применение специальных двигателей повышенной точности позволило монтировать ведущую шестерню непосредственно на валу двигателя
Редуктор выполнен по соосной схеме с расположением валов в вертикальной плоскости.
Корпус редуктора 1мц2с литой чугунный состыкован в вертикальной плоскости двумя цилиндрическими штифтами и болтами.
Зубчатые передачи мотор-редуктора 1МЦ2С-100Н выполняются с зацеплением Новикова с модифицированным исходным контуром, остальные мотор-редукторы с эвольвентным зацеплением с исходным контуром по ГОСТ 13755-81.
Каталог мотор-редукторов 1МЦ2С (4МЦ2С)
Заказать и купить редуктор из каталога (редуктор цилиндрический 1МЦ2С) можно по телефонам: 8-800-2000-220, +7 (8412) 233-133, +7 (8412) 233-134.
Мотор редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) имеет следующие технические характеристики:
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
редуктор 4МЦ2С-63 | |||||||
28 | 175 | 3300 | 21 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 1000 | 66 |
31,5 | 162 | 3200 | 27 | АИР80В8РЗ | 0,55 | 750 | 62 |
35,5 | 140 | 3000 | 21 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 1000 | 66 |
190 | 3500 | 27 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 1000 | 68 | |
40 | 123 | 2800 | 21 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 1000 | 66 |
168 | 3200 | 27 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 1000 | 68 | |
45 | 113 | 2600 | 21 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 1000 | 66 |
154 | 3100 | 27 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 1000 | 68 | |
50 | 140 | 3000 | 27 | АИР80А6РЗ | 0,75 | 1000 | 68 |
102 | 2500 | 21 | АИР71В6РЗ | 0,55 | 1000 | 66 | |
206 | 3600 | 27 | АИР80А6РЗ | 1,1 | 1000 | 72 | |
56 | 96 | 2400 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
140 | 3000 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
206 | 3400 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
63 | 81 | 2200 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
113 | 2600 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
162 | 3200 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
71 | 75 | 2100 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
105 | 2600 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
148 | 3000 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
80 | 65 | 2000 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
89 | 2300 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
128 | 2800 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
174 | 3300 | 27 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 1500 | 75 | |
90 | 57 | 1800 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
78 | 2200 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
112 | 2600 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
153 | 3100 | 27 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 1500 | 75 | |
100 | 51 | 1800 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
71 | 2100 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
102 | 2500 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
138 | 2900 | 27 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 1500 | 75 | |
112 | 47 | 1700 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
65 | 2000 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
92 | 2300 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
128 | 2400 | 27 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 1500 | 75 | |
187 | 3400 | 32 | АИР90А4РЗ | 2,2 | 1500 | 78 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
125 | 43 | 1600 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
59 | 1900 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
84 | 2300 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
114 | 2600 | 27 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 1500 | 75 | |
159 | 3100 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 80 | |
140 | 37 | 1500 | 21 | АИР71А4РЗ | 0,55 | 1500 | 72 |
52 | 1800 | 21 | АИР71В4РЗ | 0,75 | 1500 | 73 | |
73 | 2100 | 27 | АИР80А4РЗ | 1,1 | 1500 | 73 | |
101 | 2500 | 27 | АИР80В4РЗ | 1,5 | 1500 | 75 | |
149 | 3100 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 80 | |
160 | 33 | 1400 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
43 | 1650 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
64 | 2000 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
88 | 2300 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74,5 | |
129 | 2800 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
180 | 27 | 1300 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
36 | 1500 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
53 | 1800 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
73 | 2100 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
107 | 2500 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
150 | 3000 | 32 | АИР90А2РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
200 | 25 | 1200 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
34 | 1400 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
50 | 1700 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
68 | 2000 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
100 | 2500 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
145 | 3000 | 32 | АИР90А2РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
224 | 22 | 1100 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
29 | 1300 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
46 | 1700 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
63 | 1900 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
92 | 2400 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
125 | 2700 | 32 | АИР90А2РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
250 | 19 | 1000 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
2 | 1200 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
42 | 1600 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
57 | 1900 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
84 | 2300 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
114 | 2600 | 32 | АИР90А2РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
280 | 18 | 1000 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
24 | 1200 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
36 | 1500 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
50 | 1700 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
73 | 2100 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
99 | 2400 | 32 | АИР90А2РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
315 | 15 | 1000 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
20 | 1100 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
32 | 1400 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
43 | 1600 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
64 | 2000 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
86 | 2300 | 32 | АИР90А2РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
355 | 14 | 950 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
19 | 1100 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
29 | 1300 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
39 | 1500 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
58 | 1900 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
79 | 2200 | 32 | АИР9012РЗ | 3 | 3000 | 81 | |
400 | 12 | 850 | 16 | АИР63В2 | 0,55 | 3000 | 72 |
16 | 1000 | 21 | АИР71А2РЗ | 0,75 | 3000 | 75 | |
25 | 1200 | 21 | АИР71В2РЗ | 1,1 | 3000 | 75 | |
35 | 1400 | 27 | АИР80А2РЗ | 1,5 | 3000 | 74 | |
51 | 1700 | 27 | АИР80В2РЗ | 2,2 | 3000 | 86 | |
69 | 2000 | 32 | АИР9012РЗ | 3 | 3000 | 81 |
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | |||||
мотор-редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 80 | |||||||
28 | 250 | 4000 | 36 | AИP90LA8P3 | 0,75 | 750 | 72 |
368 | 4800 | 40 | AИP90LB8P3 | 1,1 | 750 | 74 | |
31,5 | 220 | 3700 | 36 | AИP90LA8P3 | 0,75 | 750 | 72 |
325 | 4500 | 40 | AИP90LB8P3 | 750 | 74 | ||
35,5 | 292 | 4300 | 40 | AИP90LB8P3 | 1,1 | 750 | 74 |
368 | 4800 | 37 | AИP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
40 | 252 | 4000 | 40 | АИР90LВ8РЗ | 1,1 | 750 | 74 |
345 | 4600 | 37 | AИP90L6H3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
45 | 230 | 3800 | 40 | АИР90LВ8РЗ | 1,1 | 750 | 74 |
304 | 4400 | 37 | AИP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
50 | 210 | 3600 | 40 | АИР90LВ8РЗ | 1,1 | 750 | 74 |
280 | 4200 | 37 | AИP90L6BP3 | 1,5 | 1000 | 73 | |
408 | 5000 | 46 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 78 | |
56 | 242 | 3900 | 37 | AHP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 |
366 | 4800 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 | |
366 | 4800 | 46 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 78 | |
63 | 210 | 3600 | 37 | AИP90L6P3 | 1,5 | 1000 | 73 |
308 | 4400 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
71 | 190 | 3400 | 37 | АИР90L6РЗ | 1,5 | 1000 | 73 |
303 | 4300 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 | |
303 | 4300 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
393 | 5000 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
80 | 250 | 4000 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
250 | 4000 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
340 | 4600 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
90 | 228 | 3800 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
228 | 3800 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
310 | 4200 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
100 | 210 | 3600 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
210 | 3600 | 46 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 78 | |
280 | 4200 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
112 | 185 | 3400 | 36 | AИP90L4P3 | 2,2 | 1500 | 78 |
250 | 4000 | 41 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 79 | |
332 | 4600 | 47 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | |
140 | 256 | 4000 | 47 | АИР100L4РЗ | 4 | 1500 | 82 |
302 | 4800 | 51 | АИР100L2РЗ | 5,5 | 3000 | 85 | |
160 | 225 | 3800 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
310 | 4400 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
180 | 200 | 3500 | 47 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 |
200 | 3500 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 | |
280 | 4200 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
200 | 186 | 3400 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
256 | 4000 | 51 | АИР100L2РЗ | 5,5 | 3000 | 85 | |
224 | 165 | 3300 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
227 | 3800 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
250 | 153 | 3100 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
210 | 3600 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
280 | 127 | 2800 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
175 | 3300 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
315 | 123 | 2800 | 47 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
169 | 3300 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
355 | 98 | 2400 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
135 | 2900 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
400 | 95 | 2400 | 43 | AИP100S2P3 | 4 | 3000 | 84 |
130 | 2900 | 51 | AИP100L2P3 | 5,5 | 3000 | 85 | |
мотор-редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 100 | |||||||
28 | 445 | 5300 | 79 | AИP100L8P3 | 1,5 | 1000 | 71 |
655 | 6400 | 81 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 77 | |
31,5 | 440 | 5200 | 79 | AИP100L8P3 | 1,5 | 1000 | 71 |
35,5 | 555 | 6000 | 81 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 77 |
710 | 6700 | 100 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
40 | 519 | 5700 | 81 | АИР100L6РЗ | 2,2 | 1000 | 77 |
705 | 6600 | 100 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
45 | 440 | 5300 | 81 | AИP100L6P3 | 2,2 | 1000 | 77 |
595 | 6100 | 74 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 78 |
50 | 538 | 5800 | 100 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
717 | 6700 | 104 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | ||
56 | 505 | 5700 | 74 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 78 | |
675 | 6500 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | ||
63 | 443 | 5200 | 74 | AИP100S4P3 | 3 | 1500 | 78 | |
577 | 6000 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | ||
794 | 7000 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
71 | 535 | 5800 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | |
710 | 6700 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
80 | 475 | 5400 | 81 | АИР100L4РЗ | 4 | 1500 | 82 | |
654 | 6400 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
90 | 405 | 5100 | 81 | АИР100L4РЗ | 4 | 1500 | 82 | |
545 | 5900 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
100 | 387 | 4900 | 81 | AИP100L4P3 | 4 | 1500 | 82 | |
532 | 5700 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
744 | 6800 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | ||
112 | 450 | 5400 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
620 | 6300 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | ||
125 | 375 | 4800 | 99 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
537 | 5800 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | ||
140 | 490 | 5600 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
160 | 445 | 5200 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
180 | 380 | 4800 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
200 | 360 | 4700 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
224 | 314 | 4400 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
250 | 276 | 4100 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
280 | 244 | 3900 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
315 | 222 | 3700 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
355 | 195 | 3500 | 100 | АИРМ112М2РЗ | 7,5 | 3000 | 85 | |
мотор редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 125 | ||||||||
28 | 935 | 7700 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
1245 | 8800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | ||
31,5 | 870 | 7400 | 122 | АИРМ112МА6РЗ | 3 | 1000 | 77 | |
1160 | 8500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | ||
35,5 | 975 | 7800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
1340 | 9200 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | ||
40 | 910 | 7500 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
1250 | 8800 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | ||
45 | 780 | 700 | 126 | AИPM112MB6P3 | 4 | 1000 | 79 | |
1120 | 8400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
50 | 735 | 6800 | 126 | АИРМ112МВ6РЗ | 4 | 1000 | 79 | |
1045 | 8100 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | ||
56 | 880 | 7400 | 127 | АИРМ112М4РЗ | 5,5 | 1500 | 83 | |
880 | 7400 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | ||
1200 | 8700 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | ||
63 | 850 | 7300 | 148 | AИPM132S6P3 | 5,5 | 1000 | 83 | |
1160 | 8500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | ||
71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | ||
71 | 960 | 7800 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
1410 | 9400 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | ||
80 | 900 | 7500 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
1325 | 9100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | ||
90 | 775 | 7000 | 151 | AИPM132S4P3 | 7,5 | 1500 | 84 | |
1140 | 8500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | ||
100 | 1040 | 8100 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
1410 | 9400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
112 | 895 | 7500 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
1210 | 8700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
125 | 815 | 7100 | 166 | АИРМ 132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
1105 | 8300 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
140 | 704 | 6600 | 166 | АИРМ132М4РЗ | 11 | 1500 | 85 | |
940 | 7700 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
1165 | 8600 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18,5 | 1500 | 86 | ||
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н•м | Номинальная радиальная консольная нагрузка, приложенная в середине посадочной поверхности выходного конца тихоходного вала, Н | Масса мотор-редуктора, без смазки, не более, кг | Электродвигатель | КПД мотор-редуктора, % не менее | |||
Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | ||||||
160 | 663 | 6400 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
665 | 7400 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
1070 | 8200 | 228 | АИРМ160М4РЗ | 18 | 1500 | 86 | ||
180 | 557 | 5900 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
760 | 6900 | 206 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
940 | 7700 | 228 | AИPM160S4P3 | 15 | 1500 | 84 | ||
200 | 504 | 5600 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
687 | 6500 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
848 | 7200 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
224 | 447 | 5200 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
609 | 6100 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
752 | 6800 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
250 | 408 | 5050 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
557 | 5900 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
686 | 6500 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
280 | 349 | 4600 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
476 | 5400 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
588 | 6000 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
315 | 320 | 4400 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
436 | 5200 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
537 | 5700 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
355 | 280 | 4100 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
382 | 4800 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
472 | 5430 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
355 | 280 | 4100 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
382 | 4800 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
472 | 5430 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 | ||
400 | 250 | 3900 | 160 | АИРМ132М2РЗ | 11 | 3000 | 84 | |
355 | 4700 | 197 | AИPM160S2P3 | 15 | 3000 | 84 | ||
431 | 5100 | 207 | АИРМ160М2РЗ | 18,5 | 3000 | 86 |
Габаритные и присоединительные размеры мотор-редукторов цилиндрических 1мц2с(4МЦ2С):
Обозначение мотор-редуктора | А | А 1 | B | B 1 | D | D 1 | H | L | H 1 | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 |
не более | |||||||||||||
1МЦ2С(4МЦ2С) - 63 | 110 | 150 | 185 | 230 | 180 | 215 | 288 | 544 | 140 | 160 | 48 | 15 | 65 |
1МЦ2С(4МЦ2С) - 80 | 115 | 180 | 225 | 250 | 200 | 240 | 333 | 624 | 170 | 175 | 75 | 22 | 82 |
1МЦ2С(4МЦ2С) - 100 | 130 | 210 | 255 | 270 | 230 | 275 | 400 | 700 | 212 | 195 | 102 | 20 | 120 |
1МЦ2С(4МЦ2С) - 125 | 160 | 280 | 335 | 360 | 300 | 350 | 530 | 913 | 265 | 235 | 105 | 25 | 120 |
Обозначение мотор-редуктора | L 5 | L 6 | h | d | d 1 | d 2 | d 3 | l | l 1 | b | b 1 | t | t 1 |
редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 63 | 7 | 12 | 16 | 28 | М16 | 12 | 14 | 60 | 42 | 8 | 5 | 31 | 15 |
редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 80 | 7 | 14 | 18 | 35 | М20 | 15 | 14 | 80 | 58 | 10 | 6 | 38 | 18,6 |
редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 100 | 5 | 15 | 22 | 45 | - | 15 | 14 | 110 | - | 14 | - | 49 | - |
редуктор 1МЦ2С(4МЦ2С) - 125 | 5 | 20 | 28 | 55 | М36 | 19 | 18 | 110 | 82 | 16 | 14 | 59 | 29 |
Конструктивное исполнение редуктора 4МЦ2С (1МЦ2С) по способу монтажа
Условное обозначение мотор редуктора 1МЦ2С (4МЦ2С)
1МЦ2С-80-45-1,5-G110-Ц-У3-380В, где:
1МЦ2С - тип мотор-редуктора;
80 - межосевое расстояние, мм;
45 - номинальная частота вращения выходного вала, об/мин;
1,5 - мощность комплектующего электродвигателя, кВт;
G110 - конструктивное исполнение по способу монтажа;
Ц - вариант исполнения выходного вала;
У3 - климатическое исполнение;
380В- номинальное напряжение сети переменного тока.
Заказать и купить редуктор из каталога (редуктор цилиндрический 1МЦ2С(4МЦ2С)) можно по телефонам: 8-800-2000-220, +7 (8412) 233-133, +7 (8412) 233-134.